| Titel | Wer | Abteilung | |
| 13.30-13.45 | Einblicke in die Replikationsdynamik des felinen Coronavirus bei FIP: ein quantitativer Ansatz | Carole Burgener | Institut für Veterinärpathologie, VSF UZH |
| 13.45-14.00 | Nierenstatus bei Katzen mit feliner infektiöser Peritonitis (FIP) und anschliessender antiviraler Behandlung mit GS-441524 | Celia de Witt Curtius | Veterinärmedizinisches Labor, VSF UZH |
| 14.00-14.15 | Evaluierung von Point-of-Care-Tests zur Impftiterbestimmung gegen drei Erreger beim Hund im Vergleich zur Virusneutralisation | Lena Janowitz | Veterinärmedizinisches Labor, VSF UZH |
| 14.15-14.30 | Hunde mit Leishmaniose in der Schweiz mit Fokus auf Proteinurie | Jasmin Gämperli | Klinik für Kleintiermedizin, Universitäres Tierspital, VSF UZH |
| 14.30-14.45 | Prävalenz von C. perfringens mit NetF-Toxin-Kodierung bei verschiedenen gastrointestinalen Erkrankungen | Victoria Wessely | Klinik für Kleintiermedizin, Universitäres Tierspital, VSF UZH |
| 14.45-15.00 | Vorkommen von Salmonellen, Campylobacter, Listeria monocytogenes und Yersinia enterocolitica in BARF-Produkten | Désirée Schmid | Institut für Lebensmittelsicherheit und -hygiene, VSF UZH |
